DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute
23 mrt.16:00VCJ'94 HS 2 - vc De Where HS 7Sport aan Zee Julianadorp
5 apr.21:00Spaarnestad HS 15 - VCJ'94 HS 2Yvonne van Gennip Sporthal Haarlem
13 apr.12:00VCJ'94 HS 2 - Spaarnestad HS 15Sport aan Zee Julianadorp


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Croonenburg HS 4 - VCJ'94 HS 21-314-25, 17-25, 9-25, 26-24
09 mrt.VCJ'94 HS 2 - Alvoco HS 33-126-28, 25-19, 25-19, 25-17
01 mrt.Kroefi HS 1 - VCJ'94 HS 23-125-27, 25-22, 25-17, 26-24
10 feb.VCJ'94 HS 2 - Polisport HS 34-025-14, 25-16, 25-8, 25-13
02 feb.vv Jonas HS 5 - VCJ'94 HS 21-319-25, 20-25, 25-9, 14-25
27 jan.VCJ'94 HS 2 - Ardea HS 22-325-6, 25-13, 23-25, 13-25, 13-15
23 jan.VCJ'94 HS 3 - VCJ'94 HS 20-48-25, 18-25, 20-25, 12-25
19 jan.MBSOV HS 1 - VCJ'94 HS 24-026-24, 25-16, 25-16, 25-17
08 dec.vc De Where HS 7 - VCJ'94 HS 23-122-25, 25-22, 25-21, 25-16
02 dec.VCJ'94 HS 2 - MBSOV HS 11-319-25, 25-21, 13-25, 18-25
25 nov.VCJ'94 HS 2 - Croonenburg HS 43-126-28, 25-21, 25-22, 25-18
15 nov.Alvoco HS 3 - VCJ'94 HS 21-322-25, 21-25, 25-21, 9-25
11 nov.VCJ'94 HS 2 - Kroefi HS 13-225-17, 21-25, 18-25, 25-20, 15-8
02 nov.Polisport HS 3 - VCJ'94 HS 21-325-20, 10-25, 13-25, 7-25
11 okt.Ardea HS 2 - VCJ'94 HS 20-420-25, 13-25, 12-25, 22-25
07 okt.VCJ'94 HS 2 - vv Jonas HS 53-127-25, 19-25, 25-20, 25-18
30 sep.VCJ'94 HS 2 - VCJ'94 HS 34-025-8, 25-18, 25-7, 25-20
#Team Wedstr.Punten
1MBSOV HS 11771
2Spaarnestad HS 151670
3VCJ'94 HS 21756
4vc De Where HS 71755
5Ardea HS 21749
6Kroefi HS 11638
7Alvoco HS 31637
8vv Jonas HS 51836
9Croonenburg HS 41628
10VCJ'94 HS 3166
11Polisport HS 3164