1. Fabian, 2. Stephan, 3. Dennis, 4. Jan, 6. Martijn, 8. Sven, 9. Gabie, 10. Rob.

DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaatsRoute
23 mrt.16:00VCJ'94/MBSOV HS 1 - vc De Where HS 1Sport aan Zee Julianadorp
27 mrt.19:00Alvoco HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 1Sporthal Oosterhout Alkmaar
3 apr.21:00Ardea HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 1Sporthal De Draai Heerhugowaard
13 apr.14:00VCJ'94/MBSOV HS 1 - Madjoe HS 4Sport aan Zee Julianadorp


DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
15 mrt.Croonenburg HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 11-320-25, 25-10, 22-25, 23-25
09 mrt.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Madjoe HS 54-026-24, 26-24, 25-23, 25-15
01 mrt.Wognum HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 13-223-25, 23-25, 25-16, 25-13, 15-7
27 feb.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Ardea HS 11-323-25, 16-25, 13-25, 25-15
24 feb.Tevoko HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 10-418-25, 18-25, 14-25, 22-25
10 feb.VCJ'94/MBSOV HS 1 - vv Jonas HS 20-422-25, 16-25, 11-25, 19-25
30 jan.MOVE HS 2 - VCJ'94/MBSOV HS 13-125-23, 25-19, 26-24, 25-27
27 jan.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Tevoko HS 14-025-17, 25-23, 25-23, 25-19
12 jan.NIVO HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 11-321-25, 26-28, 22-25, 25-21
22 dec.Madjoe HS 5 - VCJ'94/MBSOV HS 10-419-25, 13-25, 20-25, 11-25
08 dec.vc De Where HS 1 - VCJ'94/MBSOV HS 13-221-25, 18-25, 25-15, 25-23, 15-11
01 dec.VCJ'94/MBSOV HS 1 - MOVE HS 24-025-3, 25-0, 25-0, 25-0
24 nov.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Croonenburg HS 13-128-26, 25-22, 26-28, 25-14
10 nov.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Wognum HS 11-325-20, 20-25, 8-25, 20-25
03 nov.vv Jonas HS 2 - VCJ'94/MBSOV HS 14-026-24, 25-22, 25-16, 25-15
06 okt.VCJ'94/MBSOV HS 1 - Alvoco HS 13-122-25, 25-22, 25-23, 25-19
29 sep.VCJ'94/MBSOV HS 1 - NIVO HS 10-420-25, 21-25, 20-25, 20-25
22 sep.Madjoe HS 4 - VCJ'94/MBSOV HS 11-322-25, 18-25, 25-17, 19-25
#Team Wedstr.Punten
1vv Jonas HS 21980
2Ardea HS 11874
3Wognum HS 11862
4NIVO HS 11852
5VCJ'94/MBSOV HS 11852
6Alvoco HS 11745
7MOVE HS 21745
8vc De Where HS 11940
9Madjoe HS 41940
10Madjoe HS 51820
11Tevoko HS 11818
12Croonenburg HS 11917