Uitslagen CMV
Uitslagen speeldag CMV, 19 januari in Heerhugowaard
Zaterdag is in sporthal De Draai in Heerhugowaard de eerste speeldag gehouden voor het voorjaarskampioenschap van niveau 4, 5 en 6. Het voorjaarsklassement voor niveau 1, 2 en 3 wordt bepaald over de laatste 2 speeldagen. Tussen die 2 speeldagen kunnen teams niet van niveau veranderen.
De ranglijst voor het najaarskampioenschap is na de vorige speeldag berekend en de uitreiking van de medailles voor N4, N5 en N6 is tussen de wedstrijden door gedaan. De uitslag stond in de voorgaande nieuwsbrief van 17 dec.
Voor niveau 1 t/m 3 wordt een toernooi per dag gespeeld, er worden geen standen van bijgehouden. Er is deze keer weer een N1 team aanwezig maar die spelen samen met N2 teams.
Uitslagen niveau 1 en 2
team* speelt niveau 1 |
||||
Dinto 22* | ||||
Dinto 19 | ||||
Dinto 18 | ||||
Dinto 17 | ||||
Dinto 22* | - | Dinto 19 | 2 | 5 |
Dinto 18 | - | Dinto 17 | 0 | 2 |
Dinto 17 | - | Dinto 22* | 4 | 0 |
Dinto 19 | - | Dinto 18 | 0 | 5 |
Dinto 22* | - | Dinto 18 | 0 | 5 |
Dinto 19 | - | Dinto 17 | 1 | 4 |
Dinto 18 | - | Dinto 17 | 0 | 2 |
Dinto 22* | - | Dinto 19 | 0 | 2 |
Uitslagen niveau 2
Alvoco 10 |
||||
Dinto 20 | ||||
Ardea 4 | ||||
Dinto 21 | ||||
Alvoco 10 | - | Dinto 20 | 2 | 2 |
Ardea 4 | - | Dinto 21 | 6 | 0 |
Dinto 21 | - | Alvoco 10 | 1 | 5 |
Dinto 20 | - | Ardea 4 | 0 | 2 |
Alvoco 10 | - | Ardea 4 | 1 | 3 |
Dinto 20 | - | Dinto 21 | 4 | 2 |
Ardea 4 | - | Dinto 21 | 5 | 0 |
Alvoco 10 | - | Dinto 20 | 2 | 1 |
Uitslagen niveau 3
Poule 1
Alvoco 6 | Effect 4 | |||
Dinto 15 | Dinto 16 | |||
Alvoco 8 | ||||
Boemel 5 | ||||
Alvoco 6 | - | Dinto 15 | 1 | 5 |
Alvoco 8 | - | Boemel 5 | 0 | 4 |
Alvoco 6 | - | Dinto 15 | 1 | 5 |
Boemel 5 | - | Alvoco 6 | 2 | 2 |
Dinto 15 | - | Alvoco 6 | 3 | 3 |
Dinto 15 | - | Alvoco 8 | 3 | 3 |
Alvoco 6 | - | Alvoco 6 | 1 | 5 |
Dinto 15 | - | Boemel 5 | 4 | 2 |
Dinto 15 | - | Alvoco 8 | 4 | 3 |
Boemel 5 | - | Alvoco 6 | 3 | 3 |
Alvoco 6 | - | Alvoco 8 | 1 | 4 |
Dinto 15 | - | Dinto 15 | 5 | 1 |
Poule 2
Alvoco 7 | VCJ'94 2 | ||||
The Serve 2 | Ardea 3 | ||||
VCJ '94 1 | |||||
Alvoco 7 | - | The Serve 2 | 4 | 4 | |
VCJ '94 1 | - | Ardea 3 | 4 | 3 | |
VCJ'94 2 | - | Alvoco 7 | 4 | 3 | |
VCJ '94 1 | - | The Serve 2 | 0 | 8 | |
Ardea 3 | - | VCJ'94 2 | 4 | 3 | |
Alvoco 7 | - | VCJ '94 1 | 9 | 0 | |
VCJ'94 2 | - | The Serve 2 | 3 | 5 | |
Ardea 3 | - | Alvoco 7 | 3 | 3 | |
VCJ'94 2 | - | VCJ '94 1 | 2 | 3 | |
The Serve 2 | - | Ardea 3 | 2 | 2 | |
Uitslagen niveau 4
3 punten per gewonnen wedstrijd, 1 punt bij gelijkspel.
Bij gelijke stand beslist het laatste onderlinge resultaat.
Poule A
Dinto 10 | Alvoco 4 | 16 - 16 |
Dinto 11 | Dinto 12 | 11 - 8 |
Dinto 12 | Dinto 10 | 12 - 14 |
Alvoco 4 | Dinto 11 | 8 - 20 |
Dinto 10 | Dinto 11 | 12 - 11 |
Dinto 12 | Alvoco 4 | 18 - 10 |
Dinto 12 | Dinto 11 | 11 - 14 |
Alvoco 4 | Dinto 10 | 6 - 24 |
Dinto 10 | Dinto 12 | 16 - 6 |
Dinto 11 | Alvoco 4 | 16 - 14 |
Dinto 11 | Dinto 10 | 11 - 13 |
Alvoco 4 | Dinto 12 | 12 - 15 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Dinto 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 95 | 62 | +33 |
2 | Dinto 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 83 | 66 | +17 |
3 | Dinto 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 70 | 77 | -7 |
4 | Alvoco 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 66 | 109 | -43 |
Poule B
Alvoco 5 | Alvoco 3 | 30 - 13 |
De Boemel 3 | Ardea 1 | 20 - 15 |
Ardea 1 | Alvoco 5 | 7 - 14 |
Alvoco 3 | De Boemel 3 | 14 - 16 |
Alvoco 5 | De Boemel 3 | 20 - 12 |
Ardea 1 | Alvoco 3 | 21 - 10 |
Ardea 1 | De Boemel 3 | 15 - 15 |
Alvoco 3 | Alvoco 5 | 7 - 29 |
Alvoco 5 | Ardea 1 | 20 - 11 |
De Boemel 3 | Alvoco 3 | 19 - 15 |
De Boemel 3 | Alvoco 5 | 11 - 14 |
Alvoco 3 | Ardea 1 | 18 - 15 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Alvoco 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 127 | 61 | +66 |
2 | De Boemel 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 93 | 93 | 0 |
3 | Ardea 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 84 | 97 | -13 |
4 | Alvoco 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 77 | 130 | -53 |
Poule C
Dinto 13 | Dinto 14 | 17 - 13 |
Ardea 2 | De Boemel 4 | 9 - 19 |
De Boemel 4 | Dinto 13 | 14 - 12 |
Dinto 14 | Ardea 2 | 7 - 24 |
Dinto 13 | Ardea 2 | 20 - 12 |
De Boemel 4 | Dinto 14 | 20 - 20 |
De Boemel 4 | Ardea 2 | 17 - 10 |
Dinto 14 | Dinto 13 | 16 - 18 |
Dinto 13 | De Boemel 4 | 15 - 18 |
Ardea 2 | Dinto 14 | 15 - 17 |
Ardea 2 | Dinto 13 | 14 - 15 |
Dinto 14 | De Boemel 4 | 27 - 15 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | De Boemel 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 103 | 93 | +10 |
2 | Dinto 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 97 | 87 | +10 |
3 | Dinto 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 100 | 109 | -9 |
4 | Ardea 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 84 | 95 | -11 |
Poule D
De Boemel 6 | Relay 2 | 21 - 10 |
Alvoco 11 | Dinto 24 | 6 - 26 |
Dinto 24 | De Boemel 6 | 18 - 19 |
Relay 2 | Alvoco 11 | 13 - 9 |
De Boemel 6 | Alvoco 11 | 28 - 11 |
Dinto 24 | Relay 2 | 24 - 10 |
Dinto 24 | Alvoco 11 | 27 - 7 |
Relay 2 | De Boemel 6 | 17 - 17 |
De Boemel 6 | Dinto 24 | 18 - 17 |
Alvoco 11 | Relay 2 | 19 - 17 |
Alvoco 11 | De Boemel 6 | 8 - 24 |
Relay 2 | Dinto 24 | 7 - 28 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | De Boemel 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 127 | 81 | +46 |
2 | Dinto 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 140 | 67 | +73 |
3 | Relay 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 74 | 118 | -44 |
4 | Alvoco 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 135 | -75 |
Uitslagen niveau 5
2 punten per gewonnen set.
Bij gelijke stand beslist het laatste onderlinge resultaat.
Poule A
Alvoco 2 | Dinto 7 | 2 - 2 |
Alvoco 1 | Alvoco 9 | 4 - 0 |
Alvoco 9 | Alvoco 2 | 0 - 4 |
Dinto 7 | Alvoco 1 | 2 - 2 |
Alvoco 2 | Alvoco 1 | 2 - 2 |
Alvoco 9 | Dinto 7 | 0 - 4 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Alvoco 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | +4 |
2 | Alvoco 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | +4 |
3 | Dinto 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | +4 |
4 | Alvoco 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Poule B
De Boemel 2 | Effect 1 | 4 - 0 |
Dinto 8 | De Boemel 1 | 4 - 0 |
De Boemel 1 | De Boemel 2 | 2 - 2 |
Effect 1 | Dinto 8 | 2 - 2 |
De Boemel 2 | Dinto 8 | 4 - 0 |
De Boemel 1 | Effect 1 | 4 - 0 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | De Boemel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | +8 |
2 | Dinto 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3 | De Boemel 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
4 | Effect 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Poule C
Relay 1 | MBSOV 1 | 4 - 0 |
Dinto 9 | RAPVVO | 4 - 0 |
RAPVVO | Relay 1 | 0 - 4 |
MBSOV 1 | Dinto 9 | 0 - 4 |
Relay 1 | Dinto 9 | 4 - 0 |
RAPVVO | MBSOV 1 | 4 - 0 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Relay 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | +12 |
2 | Dinto 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | +4 |
3 | RAPVVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
4 | MBSOV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Poule D
MBSOV 2 | Dinto 23 | 1 - 3 |
Effect 2 | Alvoco 12 | 0 - 4 |
Alvoco 12 | MBSOV 2 | 4 - 0 |
Dinto 23 | Effect 2 | 2 - 2 |
MBSOV 2 | Effect 2 | 2 - 2 |
Alvoco 12 | Dinto 23 | 4 - 0 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Alvoco 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | +12 |
2 | Dinto 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
3 | Effect 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
4 | MBSOV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Uitslagen niveau 6
2 punten per gewonnen set.
Bij gelijke stand beslist het laatste onderlinge resultaat.
Dinto 6 | Dinto 3 | 1 - 1 |
Dinto 5 | Dinto 6 | 0 - 2 |
Dinto 3 | Dinto 1 | 0 - 2 |
Dinto 1 | Dinto 5 | 2 - 0 |
The Serve 1 | Dinto 6 | 1 - 1 |
Dinto 6 | Dinto 4 | 1 - 1 |
Dinto 4 | Dinto 1 | 0 - 2 |
Dinto 2 | Dinto 5 | 2 - 0 |
Dinto 2 | The Serve 1 | 2 - 0 |
Dinto 4 | Dinto 2 | 0 - 2 |
The Serve 1 | Dinto 4 | 2 - 0 |
stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Dinto 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 |
2 | Dinto 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | +6 |
3 | Dinto 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | +2 |
4 | The Serve 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | Dinto 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | Dinto 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 |
7 | Dinto 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Poule indeling voor speeldag 2
De nr 4 van de poule ruilt met de nr 1 van de poule daaronder.
N4A | N4B | N4C | N4D |
Alvoco 5 | De Boemel 4 | De Boemel 6 | Alvoco 11 |
Dinto 10 | Alvoco 4 | Alvoco 3 | Ardea 2 |
Dinto 11 | Ardea 1 | Dinto 13 | Dinto 24 |
Dinto 12 | De Boemel 3 | Dinto 14 | Relay 2 |
N5A | N5B | N5C | N5D |
Alvoco 1 | De Boemel 1 | Dinto 9 | MBSOV 1 |
Alvoco 2 | Alvoco 9 | Alvoco 12 | Dinto 23 |
De Boemel 2 | Dinto 8 | RAPVVO | Effect 2 |
Dinto 7 | Relay 1 | Effect 1 | MBSOV 2 |
Voor de coaches
Bij niveau 4 is het de bedoeling dat op het moment dat de speler de bal vangt, hij / zij de voeten laat staan zoals ze op dat moment staan. Vanuit die houding mag de bal in alle richtingen gegooid worden.
Het is de bedoeling dat de vang-gooibeweging één vloeiende beweging is. De bal wordt tussen de handen geklemd, in één beweging naar beneden geduwd en weer weggegooid (onde-armse vang-gooi) of de bal wordt tussen de handen geklemd en in één beweging via het voorhoofd weggestoten (vang-stootbeweging).
De afwijkingen in onze speelkern zijn:
- In onze speelkern is besloten om bij niveau 5 ook de bovenhandse opslag toe te staan. Het wordt niet veel gedaan, vaak alleen de 3e opslag. Deze regel maakt het voor jongens aantrekkelijker.
- Bij niveau 2 hoeven de 3 vangballen om een speler terug te winnen niet achtereenvolgens gemaakt te worden.
- Er worden geen leeftijdsgrenzen per niveau gehanteerd, volleybalcapaciteit is belangrijker.
- We zullen bij N5 en N6 dezelfde (voorste) achterlijn te gebruiken wanneer we op badmintonvelden spelen. In speelkern Alkmaar is dat alleen in Noord-Scharwoude, Tuitjenhorn, Heerhugowaard en Julianadorp van toepassing.
Scheidsrechter:
Bij N5 en N6 spelen ze 2 sets (niet op het inspeeltoernooi!). Elke coach leidt 1 set. Bij N1-N4 is het één van de coaches, bij twijfel die van het eerstgenoemde team Bij N5 is het aan te bevelen een neutrale teller te vragen om de bonuspunten goed te registeren. Voor alle duidelijkheid: een bonuspunt wordt geteld op het moment dat de rally in drieën is voltooid en de bal daarna bij de tegenstander op de grond komt of een speler raakt. Bij een dubbelfout blijven de bonuspunten wel tellen.
Zodra de zoemer gaat is de set afgelopen en begint de volgende wedstrijd. Dus niet de rally uitspelen. De wedstrijd kan gelijk eindigen. Dus graag op tijd klaar staan en snel van veld wisselen.
De spelregels voor de 6 niveaus kunnen vanaf de Nevobo site gehaald worden. Zie de link: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
Hierbij ook het verzoek aan alle kinderen (en de betrokken begeleiders als eindverantwoordelijken) om de kleedkamers na afloop netjes achter te laten.
Speeldagen
Zaterdag | Speeltijd | Zaal | Zaaldienst |
22-9-2018 | 09:00 - 12:45 | Alkmaar, Oosterhout | Alvoco |
6-10-2018 | 09:30 - 15:30 | Noord-Scharwoude, Geestmerambacht | Relay en The Serve |
3-11-2018 | 09:00 - 12:45 | Tuitjenhorn, Harenkarspel | De Boemel + Polisport |
17-11-2018 | 09:00 - 12:45 | Heerhugowaard, De Draai | Ardea + RAPVVO |
1-12-2018 | 09:00 - 15:00 | Warmenhuizen, De Doorbraak | Dinto |
15-12-2018 | 09:45 - 12:45 | Julianadorp, Sporthal aan Zee | MBSOV |
09:00 - 11:45 | Heiloo, Vennewater | Effect | |
19-1-2019 | 09:00 - 12:45 | Heerhugowaard, De Draai | Ardea, RAPVVO |
2-2-2019 | 09:30 - 15:30 | Noord-Scharwoude, Geestmerambacht | Relay en The Serve |
2-3-2019 | 09:00 - 15:00 | Warmenhuizen, De Doorbraak | Dinto en MBSOV |
16-3-2019 | 09:00 - 12:45 | Tuitjenhorn, Harenkarspel | De Boemel en VCJ '94 |
6-4-2019 | 09:00 - 12:45 | Alkmaar, Oosterhout | Alvoco |
De zaaldienst zorgt voor het opzetten en opruimen van de velden, het toezien op
inlevering uitslagen, bedienen van de klok als dat niet automatisch kan worden ingesteld.
Naast de inzet van de thuisclub is de inzet van een andere club waar niet thuis wordt
gespeeld door 2 personen bij opbouwen en afru1men voldoende. Gedurende de
wedstrijden is ad-hoc inzet voldoende, dit alles in overleg met de thuisclub.
Contactpersonen:
Club | Contactpersoon: | Telefoon |
Alvoco | Jantine Swart | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Alvoco | Edwin Flierman | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Ardea | Paulien Rijkenberg | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Ardea | Jacqueline Harren | |
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Ardea | Wiebe Bosma | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Ardea | Liliana Bonea | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Dinto | Anja Verkamman | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
|
||
Dinto | Christa Duineveld | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Dinto | Inge Ligthart | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Dinto | Frank Swart | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Effect | Ari Swaan | 06-53932761 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
RAPVVO | Marlinda Botterhuis | 0226-453742 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-25138616 | |
Relay | Joost de Boer | 0226-340764 |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Relay | Chris Koenis | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Relay | Jip Moeijes | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
VVA | William Jie | 072-5625690 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 072-5619909 | |
De Boemel | Margreet Ruijter | 0226-393428 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
De Boemel | Lot Kuilboer | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
De Boemel | Margreet Jaarsma | 0226-393428 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
De Boemel | Roland Huibers | |
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Leiding | Gerard Witte | 072-5128517 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-51402410 | |
Leiding | Elselien de Jonge | 072-7439396 |
CMV | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |
MBSOV | Margriet Cusell | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Polisport | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 53 554020 |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
The Serve | Miranda Landman | |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
The Serve | Andre Lieftink | |
Emai: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
Tevoko | Connie Joling | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | ||
VCJ ’94 | Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |
VCJ '94 | Daniëlle Kramer | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |